12.1. Wyniki finansowe segmentów
Ocena wyników segmentów operacyjnych dokonywana jest głównie na podstawie przychodów, wyników z działalności operacyjnej („EBIT”), wyników z działalności operacyjnej powiększonych a amortyzację („EBITDA”) oraz nakładów inwestycyjnych.
W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i zysków oraz aktywów i zobowiązań poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy.
Rok 2023 | SOG | SWW | SSA | Inne | Wyłączenia | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
Rachunek zysków i strat | ||||||
Sprzedaż | 1 206 401 | 2 107 783 | 2 372 088 | 24 003 | (491 672) | 5 218 603 |
|
1 206 272 | 1 640 951 | 2 370 949 | 431 | 0 | 5 218 603 |
|
129 | 466 832 | 1 139 | 23 572 | (491 672) | 0 |
Dywidendy od spółek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 444 364 | (444 364) | 0 |
Odpis aktualizujący wartość materiałów i towarów | 1 041 | 746 | (5 371) | 0 | 0 | (3 584) |
Odpis aktualizujący wartość należności | 285 | 2 475 | 674 | 0 | 0 | 3 434 |
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | (622) | (101) | 0 | 0 | (723) |
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) | 156 928 | 217 236 | 348 350 | 418 191 | (453 293) | 687 412 |
Amortyzacja | 33 377 | 81 000 | 62 882 | 3 245 | 99 | 180 603 |
Zysk EBITDA | 190 305 | 298 236 | 411 232 | 421 436 | (453 194) | 868 015 |
Przychody z tytułu odsetek | 4 657 | 291 | 741 | 168 | (3 283) | 2 574 |
Koszty z tytułu odsetek i dyskonta | (7 701) | (11 669) | (36 130) | (5 253) | 3 283 | (57 470) |
Zysk przed opodatkowaniem | 148 877 | 197 010 | 314 581 | 414 920 | (453 210) | 622 178 |
Podatek dochodowy | (30 114) | (13 474) | (48 941) | 8 634 | 1 697 | (82 198) |
Zysk netto | 118 763 | 183 536 | 265 640 | 423 554 | (451 513) | 539 980 |
Bilans | ||||||
Aktywa razem | 1 010 919 | 1 433 117 | 1 378 255 | 396 516 | (563 486) | 3 655 321 |
Zobowiązania | 248 288 | 618 566 | 952 605 | 156 772 | (211 297) | 1 764 934 |
Pozostałe dane | ||||||
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne | 21 524 | 198 782 | 144 094 | 13 971 | 0 | 378 371 |
Rok 2022 | SOG | SWW | SSA | Inne | Wyłączenia | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
Rachunek zysków i strat | ||||||
Sprzedaż | 1 516 628 | 2 451 380 | 2 439 664 | 21 302 | (498 109) | 5 930 865 |
|
1 516 508 | 1 976 346 | 2 437 649 | 362 | 0 | 5 930 865 |
|
120 | 475 034 | 2 015 | 20 940 | (498 109) | 0 |
Dywidendy od spółek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 501 948 | (501 948) | 0 |
Odpis aktualizujący wartość materiałów i towarów | (875) | (3 003) | 1 771 | 0 | 0 | (2 107) |
Odpis aktualizujący wartość należności | (659) | (1 890) | 2 209 | 0 | 0 | (340) |
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | (9 024) | (1 379) | 0 | 0 | (10 403) |
Odpis aktualizujący wartość firmy | 0 | (61) | 0 | 0 | 0 | (61) |
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) | 296 681 | 256 731 | 320 292 | 480 747 | (489 268) | 865 183 |
Amortyzacja | 33 366 | 72 093 | 57 813 | 2 876 | 104 | 166 252 |
Zysk EBITDA | 330 047 | 328 824 | 378 105 | 483 623 | (489 164) | 1 031 435 |
Przychody z tytułu odsetek | 554 | 104 | 321 | 190 | 0 | 1 169 |
Koszty z tytułu odsetek i dyskonta | (8 818) | (18 578) | (29 165) | (2 894) | 0 | (59 455) |
Zysk przed opodatkowaniem | 286 832 | 237 037 | 287 831 | 476 525 | (489 268) | 798 957 |
Podatek dochodowy | (51 783) | (23 148) | (49 985) | 8 086 | (2 475) | (119 305) |
Zysk netto | 235 049 | 213 889 | 237 846 | 484 611 | (491 743) | 679 652 |
Bilans | ||||||
Aktywa razem | 1 139 746 | 1 210 908 | 1 386 191 | 582 212 | (432 914) | 3 886 143 |
Zobowiązania | 283 669 | 654 596 | 999 874 | 102 887 | (96 469) | 1 944 557 |
Pozostałe dane | ||||||
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne | 7 321 | 211 303 | 143 406 | 25 010 | 0 | 387 040 |
- Pozycja „Wyłączenia” zawiera transakcje występujące pomiędzy segmentami oraz wyłączenia konsolidacyjne. W rachunku zysków i strat w głównej mierze dotyczy to sprzedaży kształtowników aluminiowych z SWW do SSA oraz dywidend płaconych z segmentów do jednostki dominującej. W zakresie aktywów oraz pasywów wyłączenia obejmują głównie inwestycje w finansowy majątek trwały (akcje i udziały) oraz rozrachunki pomiędzy segmentami.
Wszystkie powyższe transakcje odbywają się na warunkach rynkowych.