13.7. Utrata wartości aktywów o nieokreślonym okresie użytkowania
Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności, większość pojedynczych składników aktywów trwałych Grupy nie generuje przepływów pieniężnych, które byłyby niezależne od przepływów generowanych przez inne aktywa. Za pojedyncze jednostki generujące środki pieniężne uznane zostały spółki wchodzące w skład poszczególnych segmentów operacyjnych.
Alokację wartości firmy do poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne przedstawia poniższa tabela:
31.12.2023 | 31.12.2022 | |
Segment Systemów Aluminiowych (Aluprof S.A.) | 17 102 | 17 102 |
Segment Systemów Aluminiowych (Pozostałe Spółki)* | 2 402 | 2 587 |
Segment Opakowań Giętkich | 350 | 350 |
Razem | 19 854 | 20 039 |
Odpisy aktualizujące wartość firmy
Nazwa spółki | Segment operacyjny | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
---|---|---|---|
Alupol LLC | SWW | 61 | 61 |
Aluprof S.A. | SSA | 650 | 650 |
Aluprof System Hungary Kft. | SSA | 121 | 121 |
Romb S.A. | SSA | 185 | 185 |
Razem | 1 017 | 1 017 |
W prezentowanych okresach Grupa przeprowadziła roczne testy na utratę wartości ośrodków, do których przypisano wartości firmy oraz wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania.
Przeprowadzone w prezentowanych latach testy nie wykazały potrzeby dokonania odpisów aktualizujących.
Poniższe wyniki testów na utratę wartości zaprezentowano w podziale na spółki wchodzące w skład poszczególnych segmentów operacyjnych.
Utworzone odpisy przedstawia poniższa tabela:
Ośrodki generujące środki pieniężne | Aluprof Belgium N.V. (część Segmentu Systemów Aluminiowych) | Aluprof S.A. (część Segmentu Systemów Aluminiowych) | Pozostałe Spółki Segmentu Systemów Aluminiowych | Segment SOG |
---|---|---|---|---|
Podstawa wartości odzyskiwalnej | Wartość użytkowa | Wartość użytkowa | Wartość użytkowa | Wartość użytkowa |
Wartość firmy | 2 354 | 17 102 | 48 | 350 |
Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania (znaki firmowe) | 0 | 22 500 | 0 | 0 |
Wartość wyceny | Przekraczająca testowane wartości* | Przekraczająca testowane wartości* | Przekraczająca testowane wartości* | Przekraczająca testowane wartości* |
Utrata wartości | Nie stwierdzono | Nie stwierdzono | Nie stwierdzono | Nie stwierdzono |
Źródło danych | Prognozy własne | Prognozy własne | Prognozy własne | Prognozy własne |
Podstawa szacunku | 5-letnia prognoza przepływów pieniężnych | 5-letnia prognoza przepływów pieniężnych | 5-letnia prognoza przepływów pieniężnych | 5-letnia prognoza przepływów pieniężnych |
Krańcowa stopa wzrostu | 0% | 0% | 0% | 0% |
Zastosowana stopa dyskontowa1) | 6,69% | 6,77% | 8,09% | 9,74% |
Analiza wrażliwości*: | ||||
Stopa procentowa +5p.p. | Bez wpływu na wynik testu | Bez wpływu na wynik testu | Bez wpływu na wynik testu | Bez wpływu na wynik testu |
Przepływy -5 p.p. | Bez wpływu na wynik testu | Bez wpływu na wynik testu | Bez wpływu na wynik testu | Bez wpływu na wynik testu |
W opracowaniu prognoz przepływów pieniężnych bazowano na założeniach budżetowych na 2024 rok oraz założeniach strategicznych Grupy do 2025 roku.
Wartość odzyskiwalna odpowiada wartości użytkowej aktywów oszacowanej na bazie prognoz przepływów środków pieniężnych ujętych w zatwierdzonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą: Budżecie na 2024 rok, Strategii do roku 2025 oraz szacunkach na lata 2026 – 2028 ustalonymi w wysokości prognoz na rok 2025. W ramach 5-letnich szczegółowych prognoz założono nakłady odtworzeniowe w wysokości połowy rocznych odpisów amortyzacyjnych, a dla okresu rezydualnego w wysokości amortyzacji z ostatniego okresu szczegółowej prognozy.