14.1. Rezerwa/Aktywa na odroczony podatek dochodowy
31.12.2022 | Podatek odroczony w rachunku zysków i strat | Podatek odroczony w innych całkowitych dochodach | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktywa, w tym: | 104 251 | 33 926 | (255) | 0 | 137 922 |
Świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) | 2 567 | (2 385) | 0 | 0 | 182 |
Rezerwy na świadczenia pracownicze (urlopy, premie, emerytury i renty) | 8 597 | (2 369) | 502 | 0 | 6 730 |
Pozostałe rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne | 4 357 | 1 462 | 0 | 0 | 5 819 |
Odpisy aktualizujące należności | 5 560 | (837) | 0 | 0 | 4 723 |
Odpisy aktualizujące zapasy | 4 695 | (400) | 0 | 0 | 4 295 |
Niezrealizowane zyski w zapasach | 2 430 | 935 | 0 | 0 | 3 365 |
Odpisy aktualizujące aktywa trwałe | 3 801 | 451 | 0 | 0 | 4 252 |
Różnice kursowe z przeszacowania pozycji w walutach obcych | 1 419 | (1 313) | 0 | 0 | 106 |
Ulgi w CIT z tytułu działania w PSI | 35 820 | 41 313 | 0 | 0 | 77 133 |
Ulgi w CIT z tytułu działania w SSE | 8 568 | (5 505) | 0 | 0 | 3 063 |
Straty podatkowe | 2 660 | (290) | 0 | 0 | 2 370 |
Pochodne instrumenty finansowe | 757 | 0 | (757) | 0 | 0 |
Różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową rzeczowych aktywów trwałych | 22 465 | 1 875 | 0 | 0 | 24 340 |
Odsetki od kredytów | 555 | 989 | 0 | 0 | 1 544 |
Kompensata dla celów prezentacji | (54 045) | (66 143) | |||
Aktywo z tytułu podatku odroczonego | 50 206 | 71 779 | |||
Rezerwy, w tym: | 67 938 | 7 860 | 1 415 | 228 | 77 441 |
Różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową rzeczowych aktywów trwałych | 66 751 | 7 826 | 0 | 228 | 74 805 |
Wyceny nieruchomości inwestycyjnych | 907 | 12 | 0 | 0 | 919 |
Różnice kursowe z przeszacowania pozycji w walutach obcych | 280 | 22 | 0 | 0 | 302 |
Wyceny pochodnych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 1 415 | 0 | 1 415 |
Kompensata dla celów prezentacji | (54 045) | (66 143) | |||
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego | 13 893 | 11 298 |
31.12.2021 | Podatek odroczony w rachunku zysków i strat | Podatek odroczony w innych całkowitych dochodach | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 31.12.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktywa, w tym: | 105 056 | (360) | (490) | 45 | 104 251 |
Świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) | 2 185 | 382 | 0 | 0 | 2 567 |
Rezerwy na świadczenia pracownicze (urlopy, premie, emerytury i renty) | 9 324 | 510 | (1 247) | 10 | 8 597 |
Pozostałe rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne | 5 366 | (1 009) | 0 | 0 | 4 357 |
Odpisy aktualizujące należności | 6 285 | (726) | 0 | 1 | 5 560 |
Odpisy aktualizujące zapasy | 6 587 | (1 892) | 0 | 0 | 4 695 |
Niezrealizowane zyski w zapasach | 5 319 | (2 889) | 0 | 0 | 2 430 |
Odpisy aktualizujące aktywa trwałe | 3 877 | (76) | 0 | 0 | 3 801 |
Różnice kursowe z przeszacowania pozycji w walutach obcych | 956 | 463 | 0 | 0 | 1 419 |
Ulgi w CIT z tytułu działania w PSI | 579 | 35 241 | 0 | 0 | 35 820 |
Ulgi w CIT z tytułu działania w SSE | 37 752 | (29 184) | 0 | 0 | 8 568 |
Straty podatkowe | 1 869 | 757 | 0 | 34 | 2 660 |
Pochodne instrumenty finansowe | 0 | 0 | 757 | 0 | 757 |
Różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową rzeczowych aktywów trwałych | 23 628 | (1 163) | 0 | 0 | 22 465 |
Odsetki od kredytów | 11 | 544 | 0 | 0 | 555 |
Pozostałe | 1 318 | (1 318) | 0 | 0 | 0 |
Kompensata dla celów prezentacji | (27 758) | (54 045) | |||
Aktywo z tytułu podatku odroczonego | 77 298 | 50 206 | |||
Rezerwy, w tym: | 71 092 | (2 051) | (1 114) | 11 | 67 938 |
Różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową rzeczowych aktywów trwałych | 67 012 | (272) | 0 | 11 | 66 751 |
Wyceny nieruchomości inwestycyjnych | 894 | 13 | 0 | 0 | 907 |
Różnice kursowe z przeszacowania pozycji w walutach obcych | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 |
Wyceny pochodnych instrumentów finansowych | 1 114 | 0 | (1 114) | 0 | 0 |
Pozostałe | 2 072 | (2 072) | 0 | 0 | 0 |
Kompensata dla celów prezentacji | (27 758) | (54 045) | |||
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego | 43 334 | 13 893 |
Wg szacunków Grupy, z powyższych kwot, charakter długoterminowy posiadały:
31.12.2023 | 31.12.2022 | |
---|---|---|
Aktywa na podatek odroczony z tytułu ulg podatkowych SSE/PSI | 66 520 | 32 958 |
Aktywa z tytułu rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych | 2 799 | 3 422 |
Rezerwa na podatek odroczony z tytułu nieruchomości inwestycyjnych | (907) | (894) |
Aktywa (Rezerwy) netto na podatek odroczony z tytułu rzeczowych aktywów trwałych | (53 790) | (43 123) |
Razem aktywa (rezerwy) długoterminowe | 14 622 | (7 637) |
Pozostałe aktywa oraz rezerwy na podatek odroczony poza wymienionymi powyżej mają charakter krótkoterminowy.
Poniższa tabela przedstawia terminy oraz kwoty rozliczenia strat podatkowych z tytułu których Grupa nie rozpoznała aktywa na podatek odroczony:
Tytuły, od których nie utworzono aktywa na podatek odroczony | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
---|---|---|
Zwolnienie w CIT z tytułu PSI | 0 | 1 648 |
Odpisy aktualizujące aktywa spółek ukraińskich (nota 5.2) | 11 441 | 17 327 |
Razem | 11 441 | 18 975 |
Uzgodnienie zmiany aktywa (rezerwy) na podatek odroczony odniesionej na wynik oraz na pozostałe całkowite dochody.
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Aktywa (Rezerwa) na początek roku | 36 313 | 33 964 |
Wycena pochodnych instrumentów finansowych odniesiona na inne całkowite dochody | (2 172) | 1 871 |
Wycena aktuarialna odniesiona na inne całkowite dochody | 502 | (1 247) |
Podatek odroczony odniesiony na wynik okresu | 26 066 | 1 691 |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych odniesione na inne całkowite dochody | (228) | 34 |
Aktywa (Rezerwa) na koniec roku | 60 481 | 36 313 |