17. Rzeczowy majątek trwały
Rzeczowy majątek trwały | 31.12.2022 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przesunięcia | Różnice kursowe | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wartość brutto | 2 992 276 | 359 223 | (63 901) | 0 | (14 130) | 3 273 468 |
Grunty | 32 352 | 0 | 0 | 0 | (764) | 31 588 |
Budynki i budowle | 821 673 | 0 | (1 612) | 102 775 | (3 117) | 919 719 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 1 469 228 | 0 | (17 256) | 161 873 | (8 284) | 1 605 561 |
Środki transportu | 79 380 | 0 | (6 126) | 17 933 | (532) | 90 655 |
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | 414 889 | 0 | (38 893) | 63 658 | (1 433) | 438 221 |
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie | 174 754 | 359 223 | (14) | (346 239) | 0 | 187 724 |
Umorzenie | (1 314 940) | (169 872) | 59 857 | 0 | 6 869 | (1 418 086) |
Budynki i budowle | (205 490) | (19 871) | 1 612 | 0 | 135 | (223 614) |
Urządzenia techniczne i maszyny | (769 481) | (88 050) | 17 256 | 0 | 5 516 | (834 759) |
Środki transportu | (43 643) | (8 871) | 2 096 | 0 | 364 | (50 054) |
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | (296 326) | (53 080) | 38 893 | 0 | 854 | (309 659) |
Odpisy aktualizujące wartość | (29 435) | (3 875) | 3 165 | 0 | 3 059 | (27 086) |
Budynki i budowle | (9 434) | (1 616) | 778 | 0 | 1 866 | (8 406) |
Urządzenia techniczne i maszyny | (17 063) | (1 003) | 441 | 0 | 1 178 | (16 447) |
Środki transportu | (94) | (242) | 132 | 0 | 4 | (200) |
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | (2 844) | (1 014) | 1 814 | 0 | 11 | (2 033) |
Wartość netto | 1 647 901 | 185 476 | (879) | 0 | (4 202) | 1 828 296 |
Grunty | 32 352 | 0 | 0 | 0 | (764) | 31 588 |
Budynki i budowle | 606 749 | (21 487) | 778 | 102 775 | (1 116) | 687 699 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 682 684 | (89 053) | 441 | 161 873 | (1 590) | 754 355 |
Środki transportu | 35 643 | (9 113) | (3 898) | 17 933 | (164) | 40 401 |
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | 115 719 | (54 094) | 1 814 | 63 658 | (568) | 126 529 |
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie | 174 754 | 359 223 | (14) | (346 239) | 0 | 187 724 |
Rzeczowy majątek trwały | 31.12.2021 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przesunięcia | Różnice kursowe | 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wartość brutto | 2 681 629 | 923 | (46 551) | 0 | 275 | 2 992 276 |
Grunty | 31 673 | 0 | 0 | 550 | 129 | 32 352 |
Budynki i budowle | 773 215 | 0 | (3 732) | 52 145 | 45 | 821 673 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 1 374 902 | 0 | (17 256) | 111 544 | 38 | 1 469 228 |
Środki transportu | 67 848 | 0 | (6 126) | 17 651 | 7 | 79 380 |
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | 378 080 | 0 | (19 423) | 56 176 | 56 | 414 889 |
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie | 55 911 | 356 923 | (14) | (238 066) | 0 | 174 754 |
Umorzenie | (1 200 301) | (155 603) | 40 997 | 0 | (33) | (1 314 940) |
Budynki i budowle | (185 339) | (23 876) | 3 732 | 0 | (7) | (205 490) |
Urządzenia techniczne i maszyny | (703 503) | (79 723) | 752 | 0 | (7) | (769 481) |
Środki transportu | (39 770) | (8 036) | 4 165 | 0 | (2) | (43 643) |
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | (271 689) | (43 968) | 19 348 | 0 | (17) | (296 326) |
Odpisy aktualizujące wartość | (20 403) | (11 426) | 2 394 | 0 | 0 | (29 435) |
Budynki i budowle | (6 564) | (3 479) | 609 | 0 | 0 | (9 434) |
Urządzenia techniczne i maszyny | (12 371) | (5 162) | 470 | 0 | 0 | (17 063) |
Środki transportu | 0 | (119) | 25 | 0 | 0 | (94) |
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | (1 468) | (2 666) | 1 290 | 0 | 0 | (2 844) |
Wartość netto | 1 460 925 | 189 894 | (3 160) | 0 | 242 | 1 647 901 |
Grunty | 31 673 | 0 | 0 | 550 | 129 | 32 352 |
Budynki i budowle | 581 312 | (27 355) | 609 | 52 145 | 38 | 606 749 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 659 028 | (84 885) | (3 034) | 111 544 | 31 | 682 684 |
Środki transportu | 28 078 | (8 155) | (1 936) | 17 651 | 5 | 35 643 |
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | 104 923 | (46 634) | 1 215 | 56 176 | 39 | 115 719 |
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie | 55 911 | 356 923 | (14) | (238 066) | 0 | 174 754 |
Pozycja zwiększenia dla wartości brutto obejmuje nabycia, natomiast pozycja zwiększenia dla umorzenia dotyczy amortyzacji poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych. W pozycji przesunięcia prezentowane są wartości rzeczowych aktywów trwałych oddane do użytkowania w okresie sprawozdawczym.
Zmiany szacunków w zakresie okresów ekonomicznej użyteczności oraz kapitalizacja kosztów finansowych
W prezentowanych okresach Grupa nie dokonała istotnych zmian okresów użyteczności rzeczowych aktywów trwałych z wyjątkiem spółki Romb S.A. (Segment SSA), która skróciła w 2022 roku okresy użyteczności galwanizerni w efekcie czego zwiększeniu uległ odpis amortyzacyjny o kwotę 4 mln PLN.
Odpisy aktualizujące oraz likwidacje rzeczowych aktywów trwałych wynikały głównie ze sprzedaży lub szybszego ich zużycia niż wynikało to z przewidzianego dla nich okresu użytkowania.
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych | 879 | 2 687 |
Grupa kapitalizuje odsetki związane z finansowaniem dostosowywania do potrzeb Grupy zakupionych rzeczowych aktywów trwałych
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Wartość odsetek odniesionych na rzeczowe aktywa trwałe | 11 332 | 7 530 |
Ograniczenia w dysponowaniu rzeczowymi aktywami trwałymi
31.12.2023 | 31.12.2022 | |
Zastaw rejestrowy na rzeczowych aktywach trwałych maszyny i urządzenia | 200 778 | 183 000 |
Hipoteki na gruntach oraz budynkach i budowlach | 695 088 | 617 596 |
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych stanowiących zabezpieczenie kredytów* | 895 866 | 800 596 |
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych o ograniczonej możliwości dysponowania | 895 866 | 800 596 |
Zobowiązania kontraktowe
wg segmentów operacyjnych | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
---|---|---|
Segment Wyrobów Wyciskanych | 48 106 | 72 434 |
Segment Opakowań Giętkich | 1 679 | 12 871 |
Segment Systemów Aluminiowych | 18 640 | 26 558 |
Służby Centralne | 0 | 1 076 |
Razem | 68 425 | 112 939 |
Na koniec bieżącego roku najistotniejsze pozycje powyższych zobowiązań związane były z:
- budową hali produkcyjnej oraz zakupem pras w Segmencie Wyrobów Wyciskanych,
- budową hali magazynowo – produkcyjnej w Segmencie Systemów Aluminiowych.
Odpisy z tytułu utraty wartości
Ośrodkami generującymi przepływy pieniężne dla potrzeb testów na utratę wartości są spółki w ramach poszczególnych segmentów operacyjnych (informacje o spółkach wchodzących w skład Grupy oraz o segmencie ich działalności zamieszczono w nocie 4). W roku 2023 z uwagi na brak przesłanek utraty wartości Grupa nie przeprowadzała testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych. W 2022 roku z uwagi na zidentyfikowane przesłanki, Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych, przeprowadzone testy nie wykazały utraty wartości.
Rozwiązane w 2023 roku odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych wynikały z ustania przesłanek utraty wartości.
Utworzone w 2023 roku odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 3 875 tys. PLN wynikają z indywidualnej oceny utraty wartości poszczególnych środków trwałych. Rozwiązanie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe w 2023 roku w kwocie 3 165 tys. PLN wynika z likwidacji rzeczowych aktywów trwałych objętych odpisami z tytułu utraty ich wartości.
W 2022 roku Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów trwałych spółek zlokalizowanych na terytorium Ukrainy i jak opisano w nocie 5.2 Grupa utworzyła 9 215 tys. PLN odpisów aktualizujących wartość środków trwałych tych spółek.