18.1. Grupa jako leasingobiorca
31.12.2022 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Różnice kursowe | 31.12.2023 | |
Wartość brutto | 79 274 | 27 942 | (3 666) | (974) | 102 576 |
Grunty | 32 745 | 23 376 | 0 | (51) | 56 070 |
Budynki i budowle | 39 951 | 3 921 | (2 462) | (749) | 40 661 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
Środki transportu | 6 358 | 645 | (1 204) | (174) | 5 625 |
Umorzenie | (19 003) | (6 626) | 3 666 | 697 | (21 266) |
Grunty | (1 854) | (416) | 0 | 0 | (2 270) |
Budynki i budowle | (13 285) | (5 046) | 2 462 | 697 | (15 172) |
Urządzenia techniczne i maszyny | (188) | 0 | 0 | 0 | (188) |
Środki transportu | (3 676) | (1 164) | 1 204 | (3 636) | |
Odpisy aktualizujące | (247) | 0 | 197 | 0 | (50) |
Grunty (w tym nabyte prawa wieczystego użytkowania) | (247) | 0 | 197 | 0 | (50) |
Wartość netto | 60 024 | 21 316 | 197 | (277) | 81 260 |
Grunty | 30 644 | 22 960 | 197 | (51) | 53 750 |
Budynki i budowle | 26 666 | (1 125) | 0 | (52) | 25 489 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Środki transportu | 2 682 | (519) | 0 | (174) | 1 989 |
31.12.2021 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Różnice kursowe | 31.12.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Wartość brutto | 54 068 | 26 482 | (1 553) | 277 | 79 274 |
Grunty | 32 796 | 0 | 0 | (51) | 32 745 |
Budynki i budowle | 14 611 | 25 837 | (462) | (35) | 39 951 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 1 246 | 0 | (1 026) | 0 | 220 |
Środki transportu | 5 415 | 645 | (65) | 363 | 6 358 |
Umorzenie | (13 350) | (7 042) | 1 553 | (164) | (19 003) |
Grunty | (1 391) | (463) | 0 | 0 | (1 854) |
Budynki i budowle | (8 191) | (5 536) | 462 | (20) | (13 285) |
Urządzenia techniczne i maszyny | (956) | (258) | 1 026 | 0 | (188) |
Środki transportu | (2 812) | (785) | 65 | (144) | (3 676) |
Odpisy aktualizujące | 0 | (247) | 0 | 0 | (247) |
Grunty (w tym nabyte prawa wieczystego użytkowania) | 0 | (247) | 0 | 0 | (247) |
Wartość netto | 40 718 | 19 193 | 0 | 113 | 60 024 |
Grunty | 31 405 | (710) | 0 | (51) | 30 644 |
Budynki i budowle | 6 420 | 20 301 | 0 | (55) | 26 666 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 290 | (258) | 0 | 0 | 32 |
Środki transportu | 2 603 | (140) | 0 | 219 | 2 682 |
Koszty z tytułu umów leasingu ujęte w rachunku zysków i strat:
Koszty z tytułu: | 2023 | 2022 | |
Odsetki z tytułu leasingu | Koszty finansowe | (1 743) | (1 819) |
Amortyzacja | Koszty operacyjne (amortyzacja) | (6 626) | (7 042) |
Leasing niskocenny | Koszty operacyjne (usługi obce) | (424) | (410) |
Leasing krótkoterminowy | Koszty operacyjne (usługi obce) | (555) | (570) |
Razem | (9 348) | (9 841) |
Wartość przyszłych opłat z tytułu leasingu:
31.12.2023 | 31.12.2022 | |
Wartość przyszłych opłat z tytułu leasingu | 152 089 | 79 781 |
Dyskonto | (82 590) | (33 498) |
Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu leasingu | 69 499 | 46 283 |
w tym leasing krótkoterminowy | 6 156 | 5 942 |
Wzrost wartości zobowiązań z tytułu praw do korzystania z aktywów wynika z aktualizacji opłat z prawa wieczystego użytkowania gruntów z których korzysta Grupa.
Średnioważona krańcowa stopa procentowa Grupy jako leasingobiorcy zastosowana do dyskontowania zobowiązań z tytułu leasingu wykazanych na dzień 31.12.2023 roku wyniosła 4,30% (31.12.2022 roku – 4,23%).