31.1. Zmiany stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych
31.12.2022 | Zwiększenia | Wykorzystanie/rozwiązania | Różnice kursowe | 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Rezerwy długoterminowe | 499 | 0 | 0 | 0 | 499 |
naprawy gwarancyjne | 499 | 0 | 0 | 0 | 499 |
Rezerwy krótkoterminowe | 3 431 | 31 513 | (3 164) | (3) | 31 777 |
na nagrody jub. i odprawy emerytalne | 744 | 901 | (477) | (3) | 1 165 |
na cła | 0 | 27 787 | 0 | 0 | 27 787 |
naprawy gwarancyjne | 2 687 | 2 825 | (2 687) | 0 | 2 825 |
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów krótkoterminowe: | 47 541 | 49 267 | (47 770) | (813) | 48 225 |
na niewykorzystane urlopy | 10 403 | 12 567 | (10 388) | (150) | 12 432 |
premie roczne | 19 149 | 22 651 | (20 758) | (351) | 20 691 |
odszkodowania | 3 837 | 280 | (3 185) | 0 | 932 |
koszty usług w toku | 8 020 | 12 108 | (10 846) | (220) | 9 062 |
pozostałe | 6 132 | 1 661 | (2 593) | (92) | 5 108 |
31.12.2021 | Zwiększenia | Wykorzystanie | Różnice kursowe | 31.12.2022 | |
Rezerwy długoterminowe | 499 | 0 | 0 | 0 | 499 |
naprawy gwarancyjne | 499 | 0 | 0 | 0 | 499 |
Rezerwy krótkoterminowe | 3 753 | 3 262 | (3 586) | 2 | 3 431 |
rezerwa na nagrody jub. i odprawy emerytalne | 803 | 575 | (636) | 2 | 744 |
naprawy gwarancyjne | 2 950 | 2 687 | (2 950) | 0 | 2 687 |
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów krótkoterminowe: | 47 769 | 39 428 | (39 689) | 33 | 47 541 |
na niewykorzystane urlopy | 9 821 | 10 383 | (9 821) | 20 | 10 403 |
premie roczne | 18 046 | 19 108 | (18 046) | 41 | 19 149 |
odszkodowania | 4 285 | 0 | (448) | 0 | 3 837 |
koszty usług w toku | 10 321 | 4 836 | (7 183) | 46 | 8 020 |
pozostałe | 5 296 | 5 101 | (4 191) | (74) | 6 132 |
Na 31.12.2023 roku Grupa rozpoznała 27 787 tys. PLN rezerwy dotyczącej potencjalnych spraw spornych związanych cłami antydumpingowych dotyczącymi importów materiałów z Tajlandii, w tym 25 224 tys. PLN obciążyło koszty zużycia materiałów a 2 563 tys. PLN koszty odsetkowe. Powyższe rezerwy zostały rozpoznane po kontrolach Urzędów Celno-Skarbowych (UCS) w powyższym zakresie za lata 2021-2022. UCS-y zakwestionowały posiadane przez Grupę certyfikaty pochodzenia materiałów wydane przez organy państwowe Tajlandii stojąc na stanowisku, iż kupowane materiały powinny mieć pochodzenie chińskie. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania organy celne nie wszczęły formalnych postępowań celnych. W bieżącej ocenie Grupy, opartej na analizie protokołów z powyższych kontroli, istnieje wysokie prawdopodobieństwo wszczęcia przedmiotowych postępowań oraz wydania decyzji wymiarowych. Grupa nie podziela stanowiska organów celnych, jednakże z uwagi na wskazane powyżej okoliczności, rozpoznała rezerwy z powyższego tytułu.