35.1. Struktura właścicielska
Stan na 31.12.2023
Nazwa podmiotu | Liczba akcji 31.12.2023 | Udział w kapitale |
---|---|---|
PTE Allianz Polska S.A | 1 626 277 | 16,85% |
Nationale Nederlanden OFE | 1 504 853 | 15,59% |
OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ | 860 515 | 8,92% |
Generali OFE | 784 074 | 8,12% |
Vienna OFE | 627 891 | 6,51% |
Pozostali | 4 246 542 | 44,01% |
Razem | 9 650 152 | 100,00% |
Dane na podstawie rocznych sprawozdań OFE o strukturze aktywów na 31.12.2023 r.
Stan na 31.12.2022
Nazwa podmiotu | Liczba akcji 31.12.2022 | Udział w kapitale |
---|---|---|
PTE Allianz Polska S.A. | 1 676 763 | 17,38% |
Nationale Nederlanden OFE | 1 531 756 | 15,87% |
OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ | 863 923 | 8,95% |
Aegon PTE S.A. | 644 413 | 6,68% |
NN Life OFE | 582 334 | 6,03% |
Pozostali | 4 350 963 | 45,09% |
Razem | 9 650 152 | 100,00% |
Dane na podstawie struktury aktywów na 31.12.2022 roku pochodzące ze sprawozdań OFE.