-
GRI 404-1
W Grupie Kapitałowej skupiamy 5,5 tys. pracowników. Mamy realny wpływ na ich rozwój poprzez między innymi zachęcanie do zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności. W ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników z pomocą przychodzą organizowane kursy, szkolenia, instruktaże.
Wiele z nich ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy lub są warunkiem do jej właściwego wykonywania, inne pozwalają na poszerzanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji celów biznesowych oraz spełniania własnych ambicji zawodowych.
W celu realizowania przyjętych założeń dostępne są kursy i szkolenia dla wszystkich pracowników lub określonych stanowisk, w formie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, realizowanych metodami tradycyjnymi, jak wykład czy warsztat lub w postaci e-learningu. Tematyka obejmuje kwestie techniczne oraz tak zwane umiejętności miękkie.
W tabelach poniżej podajemy liczbę godzin szkoleniowych w latach 2022 i 2023.
Liczba uczestników, która znacząco przekracza ilość zatrudnionych wynika ze sposobu wyliczenia: oznacza liczbę osób biorących udział w poszczególnych szkoleniach przy założeniu, że dana osoba uczestnicząca w kilku wydarzeniach wskazana jest jako uczestnik każdego z nich.
Zestawienie ilości przeszkolonych osób w podziale na płeć w 2023 r.
2023 r. | Płeć | Liczba uczestników szkoleń | Liczba godzin szkoleniowych | Liczba godzin szkoleniowych na zatrudnionego |
---|---|---|---|---|
Grupa Kapitałowa | razem: | 12 642 | 86 432 | 15,7 |
|
3 416 | 28 832 | 16,9 | |
|
9 226 | 57 600 | 15,2 | |
w tym: | ||||
|
razem: | 10 858 | 80 600 | 16,7 |
|
2 687 | 26 847 | 18,6 | |
|
8 171 | 53 753 | 16 | |
|
razem: | 1 784 | 5 832 | 8,7 |
|
729 | 1 985 | 7,8 | |
|
1 055 | 3 847 | 9,2 | |
Grupa KĘTY S.A. | razem: | 3 733 | 28 429 | 20,2 |
|
1 066 | 7 053 | 18,2 | |
|
2 667 | 21 377 | 20,9 |
Zestawienie ilości przeszkolonych osób w podziale na płeć w 2022 r.
2022 r. | Płeć | Liczba uczestników szkoleń | Liczba godzin szkoleniowych | Liczba godzin szkoleniowych na zatrudnionego |
---|---|---|---|---|
Grupa Kapitałowa | razem: | 11 346 | 66 525 | 12,1 |
|
2 819 | 16 194 | 9,5 | |
|
8 527 | 50 331 | 13,3 | |
w tym: | ||||
|
razem: | 9 612 | 60 914 | 12,7 |
|
2 046 | 14 074 | 9,7 | |
|
7 566 | 46 841 | 13,9 | |
|
razem | 1 734 | 5 611 | 8,3 |
|
773 | 2 121 | 8,3 | |
|
961 | 3 490 | 8,4 | |
Grupa KĘTY S.A. | razem: | 2 031 | 29 971 | 21,3 |
|
482 | 6 588 | 17 | |
|
1 549 | 23 383 | 22,9 |
Obszar rozwoju pracowników regulują procedury takie jak:
- rozwój pracowników;
- szkolenia;
- system zarządzania kompetencjami;
- ocena okresowa;
- kompetencje językowe;
- zarządzanie przez cele.